聯系我們
產品概述
HS-CYF-3D型 稀土超磁聲波震源
主要用途
主要用各行業(yè)超聲發(fā)射大功率聲波震源
一、激勵源參數
1、發(fā)射脈沖電壓:1000V、600V、300V、100V可選
2、發(fā)射脈沖寬度:5μs至1ms可調
3、脈沖速率:1Hz至10Hz連續(xù)可調
4、發(fā)射方式:連續(xù)發(fā)射,單次發(fā)射
換能器選配
系統(tǒng)指標 | |
系統(tǒng) | windows xp |
內置電子盤 | 8G |
顯示方式 | 800*600液晶高亮度顯示 |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
通用接口 | 2個標準USB接口,可接市面上的普通U盤,USB鍵盤,USB鼠標 |
聲參量指標 | |
通道數 | 1、2、4、8、12、16(注型號中的數字為準 如:DB16A為16通道) |
聲時測讀精度 | 0.05us 儀器主頻:20MHZ |
聲幅準確度 | 3% |
發(fā)射脈沖電壓 | 50V/200V(可選型) |
發(fā)射脈寬 | 0.2us~102us,可調 |
數據采集指標 | |
采樣間隔 | 0.05us~4000us,可調;儀器主頻:20MHZ |
幅值分辨率 | 10bit |
采樣長度 | 0.5、1、2、4、8、16、32Kb |
觸發(fā)方式 | 單發(fā)觸發(fā)、連續(xù)觸發(fā),外單發(fā)觸發(fā), 外連續(xù)觸發(fā),通道觸發(fā) |
觸發(fā)電平 | 正/負觸發(fā)、開路觸發(fā)、短路觸發(fā) |
放大指標 | |
放大器衰減倍數 | 雙組 1、2、5、10、20、50、100、200 衰減 |
上邊帶截止頻率 | 直通、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz |
下邊帶截止頻率 | 直通、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz。 |
放大器靈敏度 | <1μV /1個數字 |
其他參數 | |
體積 | 410 X W320 X 160mm |
重量 | 2.2kg |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤%85 |
電池使用 | 連續(xù)采樣工作4小時以上,可備用標準12V車用電池 |
如果你對本所儀器感興趣,想了解更詳細的產品信息,請與本所聯系 |
湘潭市天鴻電子研究所 電話:0731-52774466 手機:15080755923(田)傳真:0731-52774466 湖南省湘潭市韶山中路30號 郵編:411100
網址:www.wjjdmc.com,郵箱:dgpmety@163.com,
客服QQ:394974033 ,
598653131 ,
售后QQ:908992351 ,